起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Hengzi |
証明: | CE |
モデル番号: | S.SW/S.VS |
最小注文数量: | 5台 |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 1 pcs/CTN 104.5cm*86.5cm*165.2cm |
受渡し時間: | 15-30 日 |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 1 7日あたりの10単位 |
名前: | 層流の清浄作業台 | 平均風速(m/s): | 調節可能な0.3-0.6 |
---|---|---|---|
ノイズ: | ≤62dB (A) | 振動半ピーク: | ≤3μ m (X*Y*Z) |
力: | AC 1Φ 220V 50Hz | ||
ハイライト: | 微生物学の安全キャビネット,安全化学薬品のキャビネット |
清浄作業台
適用範囲:
それは電子技術、大気および宇宙空間、良い化学薬品、食糧、精密機械、等で広く使用しました。それはきれい、生殖不能である部分的な空気浄化の環境を提供します。
S.SW-CJ-Fシリーズは医療機関、薬剤の、化学実験、電子工学、防衛産業、精密機械で広く使用されます、等およびきれい、生殖不能である空気浄化の環境を提供します。
VS-Uシリーズ
構造の特徴:
モデル仕様(書):
モデル | S.SW-CJ-1BU | S.SW-CJ-1CU |
人員の数 | 1の側面の1つ | 1つの側面の2 |
輪郭次元 WxDxH (mm) |
930*745*1500 | 1820*745*1500 |
作業室次元 WxDxH (mm) |
900*500*600 | 1770*500*600 |
浄化の効率 | レベル100 (米国の中央政府標準209E) | |
重量(kg) | 80 | 130 |
平均風速(m/s) | 調節可能な0.3-0.6 | |
最高のパワー消費量(KW) | 0.4 | 0.8 |
コロニーの平均数 |
1時間あたりの皿1枚あたりの≤0.5 φ99mmペトリ皿 |
|
騒音 | ≤62dB (A) | |
振動半ピーク | ≤3μ m (X*Y*Z) | |
力 | AC 1Φ 220V 50Hz | |
高性能フィルター | 800*600*50*1 | 1678*800*50*1 |
けい光ランプ | LED 14W*1 | LED 28W*1 |
殺菌ランプ | 14W*1 | 28W*1 |
照度 | 300Lx | |
風向 | 横の空輸補給(開けて下さい) |
コンタクトパーソン: Mr. Kelvin
電話番号: +8613310062820
ファックス: 86-21-66531326